Расчет кирпича и газобетона
КАЛЬКУЛЯТОР ГАЗОБЕТОНА
Общая длина газобетонных стен: | м |
Средняя высота стен: | м |
Общая площадь оконных и дверных проемов: | м2 |
Стоимость газоблока: | грн/м3 |
Высота | |
Длина | |
Ширина | |
|
КАЛЬКУЛЯТОР КИРПИЧА
Общая длина кирпичных стен: | м |
Средняя высота стен: | м |
Общая площадь оконных и дверных проемов: | м2 |
Стоимость кирпича: | грн/шт |
Толщина шва: | мм |
Ширина кладки: | |
Высота | |
Длина | |
Ширина | |
|